Általános közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény alapján
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Hivatalos név (teljes név) | Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. | nincs |
2. Székhely | 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. | nincs |
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. Pf.: 131. | nincs |
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | Titkárság: +36 76 570 440 | nincs |
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | Faxberendezéssel történő adattovábbítási lehetőség nem biztosított | nincs |
6. Központi elektronikus levélcím | [email protected] | nincs |
7. A honlap URL-je | https://hiros.hu/mediacentrum/ | nincs |
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | nem releváns | nincs |
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | nem releváns | nincs |
10. Az ügyfélfogadás rendje | nem releváns | nincs |
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra (utolsó módosítás dátuma: 2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) | 1. Szervezeti organigram pdf file | nincs |
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői: (utolsó módosítás dátuma: 2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | A szerv vezetője: Kozák Polett Beosztása: ügyvezető-főszerkesztő Telefonszám: 06-76/570-440 Elektronikus levélcím: [email protected] | nincs |
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | Vandlik János ügyvezető-főszerkesztő helyettes Elektronikus levélcím: [email protected] Piránszkiné Seres Sára marketing- és hirdetési vezető Elektronikus levélcím: [email protected] Szalay Gábor gazdasági vezető Elektronikus levélcím: [email protected] Pap Tibor gyártásvezető Elektronikus levélcím: [email protected] Tasi Attila műszaki vezető Elektronikus levélcím: [email protected] | nincs |
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | nincs ilyen szervezet | nincs |
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | nem releváns | nincs |
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | nem releváns | nincs |
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | nincs a Társaság tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet | nincs |
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | nem releváns | nincs |
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | nem releváns | nincs |
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | nem releváns | nincs |
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | nincs a Társaság által alapított közalapítvány | nincs |
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye | nem releváns | nincs |
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | nem releváns | nincs |
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | Kecskeméti Lapok | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. Telefonszám: 06-76/570-440 Elektronikus levélcím: [email protected] ISSN: 0865–3194 | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztő | nincs |
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (utolsó módosítás dátuma: 2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Telefon: +36-76-513-513 Fax: +36-76-513-583 Honlap: kecskemet.hu E-mail: [email protected] | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának ügyfélfogadási rendje | nincs |
1.7. Költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | nincs Társaság által alapított költségvetési szerv | nincs |
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | nem releváns | nincs |
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (utolsó módosítás dátuma: 2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | 2. Alapító Okirat 3. Szervezeti és működési szabályzat 4. Adatkezelési szabályzat | nincs |
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | Nem releváns | nincs |
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása | Nem releváns | nincs |
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | a Társaságnak nincs hatósági jogköre | nincs |
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe | Nem releváns | nincs |
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | Nem releváns | nincs |
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege | nem releváns | nincs |
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás | nem releváns | nincs |
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | nem releváns | nincs |
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | nem releváns | nincs |
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája | nem releváns | nincs |
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás | nem releváns | nincs |
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | nem releváns | nincs |
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (utolsó módosítás dátuma: 2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | 3. Szervezeti és működési szabályzat | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | 3. Szervezeti és működési szabályzat | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | 3. Szervezeti és működési szabályzat | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | nem releváns | nincs |
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartása (utolsó módosítás dátuma: 2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | 5. Adatkezelési tájékoztató | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | 5. Adatkezelési tájékoztató | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | 5. Adatkezelési tájékoztató | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | 5. Adatkezelési tájékoztató | nincs |
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | Kecskeméti Lapok Hírös Gazdaság Hírös Históriák | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | Kecskeméti Lapok: Magyarország legrégebben alapított, ma is kiadott városi újságja. Hírös Gazdaság: Kecskemét jelene és jövője a gazdasági folyamatok nézőpontjából. Hírös Históriák: Kecskeméti Médiacentrum népszerű helytörténeti magazinja. | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | Elektronikus elérhetőség: https://hiros.hu/mediacentrum/portfolio/ Papíralapú, nyomtatott példány a Társaság székhelyén ingyenesen igényelhető (Kecskeméti Lapok, Hírös Gazdaság), illetve megvásárolható (Hírös Históriák). | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | Hírös Históriák 2024 évi értékesítési ára: 790 Ft/db (szimpla lapszám) 990 Ft/db (dupla lapszám) | nincs |
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | a Társaság nem testületi szerv | nincs |
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) | nem releváns | nincs |
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | nem releváns | nincs |
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) | nem releváns | nincs |
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | nem releváns | nincs |
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága | nem releváns | nincs |
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | nem releváns | nincs |
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | nem releváns | nincs |
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns | nincs |
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | a Társaság nem testületi szerv | nincs |
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | nem releváns | nincs |
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | nem releváns | nincs |
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | nem releváns | nincs |
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota | nem releváns | nincs |
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | nem releváns | nincs |
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól | nem releváns | nincs |
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | nem releváns | nincs |
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns | nincs |
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | a Társaság nem írt ki pályázatot | nincs |
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | nincs közzétett hirdetmény, közlemény | nincs |
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | 6. Közérdekű adatok megismerése eljárásrend | nincs |
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | 6. Közérdekű adatok megismerése eljárásrend | nincs |
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. Telefonszám: 06-76/570-440 Elektronikus levélcím: [email protected] | nincs |
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Bogdándi Ferenc | nincs |
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Az elmúlt 1 évben közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelem száma: 1 A Társaság az Infotv. 71/D. § (4) bekezdés alapján minden év január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 8. NAIH eves_jelentes_2023 | nincs |
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns | nincs |
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns | nincs |
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | nem releváns | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | nem releváns | nincs |
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzési csoport 2021 évi ellenőrzése | nincs |
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | 7. ÁSZ ellenőrzés megállapítás | nincs |
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | Nem voltak nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések. | nincs |
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk | nem releváns | nincs |
V. Közzétételi egység: Működési statisztika (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | nem releváns | nincs |
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | nem releváns | nincs |
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók (2024.07.04.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámoló 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámoló 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámoló 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft beszámolói az e-beszámoló oldalán keresve mindig hivatalosan, naprakészen elérhetőek az alábbi linken: https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses Kereséskor a cégjegyzékszám megadása szükséges: 03-09-119222 | nincs |
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói | nem releváns | nincs |
3.3. Működés
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | . | nincs |
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | . | nincs |
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | . | nincs |
II. Közzétételi egység: Támogatások (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | A Társaság támogatást nem nyújt. | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | nem releváns | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | nem releváns | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | nem releváns | nincs |
III. Közzétételi egység: Szerződések (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | 9. Szerződések | nincs |
IV. Közzétételi egység: Koncessziók(2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | ilyen adat nem keletkezett |
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | nem volt |
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | nem volt |
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (2024.01.31.)
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | nem releváns |