Változások az e-útdíj-rendszerben augusztus közepétől és szeptembertől
Fizetős lesz az M44-es autóút Szentkirály és Lakitelek közötti szakasza, a a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek számára
KÖZLEMÉNYAz új díjas szakaszok 2024. szeptember 1-től:
- M6-os autópálya Mohács és Lippó közötti szakasza (191-208. km között, 16,5 km hosszú szakasz)
- M44-es autóút Szentkirály és Lakitelek közötti szakasza (24-30. km között, 5,5 km hosszú szakasz)
- 23-as főút Bátonyterenyét elkerülő szakasza (0-2. km között, 2 km hosszú szakasz)
- 260-as főút Sajószentpéter–Berente elkerülő szakasza (0-10. km között, 10 km hosszú szakasz)
- 451-es főút Szentes és Orosháza közötti szakasza (46-77. km között, 22,5 km hosszú szakasz)
- 512-es főút M6-os autópálya és Kalocsa közötti szakasza (0-17. km között, 17 km hosszú szakasz)
A rendelet további módosításai technikai jellegűek, végrehajtják azokat a pontosításokat, amelyek az infrastruktúradíj alapmértékének automatikus inflációkövetése miatt szükségesek.
A Kormány 220/2024. (VII. 31.) Korm. rendelete alapján 2024. augusztus 16-tól módosul a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, továbbá a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet is. A módosítás kapcsán változik a jogosulatlan úthasználat miatt – a hatóság által – kiszabható bírság mértéke.
A járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint meghatározott 2024. augusztus 16-tól érvényes bírságtételeket az alábbi táblázat tartalmazza teher- és lakófelépítményű gépkocsikra, vontatókra (ideértve a nyerges vontatót is), valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényekre vonatkozóan.
Járműkategória | Bírságeseményt követő 0-120. perc | Bírságeseményt követő 121-240. perc | Bírságeseményt követő 241-480. perc |
---|---|---|---|
Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése előtt (Útdíjtörvény 14. § a) pont) | |||
J2 | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
J3 | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft |
J4 | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft |
J5 | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
A valós kategóriánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriára vonatkozó bevallás készült (Útdíjtörvény 14. § b) pont) | |||
J2 | 37 000 Ft | 112 000 Ft | 172 000 Ft |
J3 | 44 000 Ft | 125 000 Ft | 187 000 Ft |
J4 | 56 000 Ft | 137 000 Ft | 211 000 Ft |
J5 | 62 000 Ft | 150 000 Ft | 234 000 Ft |
A fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített eszközök nyilvántartásában (Útdíjtörvény 14. § c) pont) | |||
J2 | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
J3 | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft |
J4 | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft |
J5 | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
A járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint meghatározott bírságtételeket a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti autóbuszok számára 2024. augusztus 16-tól az alábbi táblázat tartalmazza:
Jármű-kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Bírságeseményt követő 0-120. perc | Bírságeseményt követő 121-240. perc | Bírságeseményt követő 241-480. perc |
---|---|---|---|---|
Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése előtt (Útdíjtörvény 14. § a) pont) | ||||
M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
háromtengelyes | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft | |
négytengelyes | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft | |
öt- vagy többtengelyes | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft | |
A valós kategóriánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriára vonatkozó bevallás készült (Útdíjtörvény 14. § b) pont) | ||||
M2, M3 | kéttengelyes | 37 000 Ft | 112 000 Ft | 172 000 Ft |
háromtengelyes | 44 000 Ft | 125 000 Ft | 187 000 Ft | |
négytengelyes | 56 000 Ft | 137 000 Ft | 211 000 Ft | |
öt- vagy többtengelyes | 62 000 Ft | 150 000 Ft | 234 000 Ft | |
A fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített eszközök nyilvántartásában (Útdíjtörvény 14. § c) pont) | ||||
M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
háromtengelyes | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft | |
négytengelyes | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft | |
öt- vagy többtengelyes | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.