Férfi röplabda Extraliga - A Kecskemét három játszmában nyert Szolnokon
KÖZLEMÉNY
A vesztes hazaiaknál Reiner Márk 19 ponttal zárt, a vendégeknél Farkas Péter 14 pontot ütött.
Eredmények, alapszakasz:
Szolnoki RK-SC SI - Kecskeméti RC 0-3 (-23, -16, -22)
korábban:
Vidux-Szegedi RSE - TFSE 1-3 (-17, 22, -15, -18)
MÁV Előre Foxconn-Debreceni EAC 3-0 (12, 19, 16)
Dunaújvárosi KSE-Prestige Fitness Pénzügyőr 0-3 (-9, -15, -18)
MEAFC-Peka Bau - Swissten Dág KSE 3-0 (18, 27, 17)
A tabella:
1. MÁV Előre Foxconn 20 - 60-1 60 pont
2. Fino Kaposvár 20 1 60-3 60
3. Vegyész RC Kazincbarcika 18 2 55-13 53
4. Prestige Fitness Pénzügyőr 14 6 44-24 40
5. MAFC 11 8 42-26 37
6. MEAFC-Peka Bau 11 10 37-35 34
7. Debreceni EAC 11 10 35-35 32
8. TFSE 9 13 32-44 27
9. Swissten Dág KSE 7 15 27-50 22
10. Vidux-Szegedi RSE 6 15 22-47 18
11. Kecskeméti RC 5 16 19-52 14
12. Szolnoki RK 3 18 14-57 8
13. Dunaújvárosi KSE - 21 3-63 0
(MTI)