Az általános iskolásoknak is eredményt hirdettek a Zrínyi-matekversenyen
Az eredményhirdetés kezdetén Katonka Milos, az iskola harmadik osztályos tanulója gyönyörűen elszavalta Petőfi Sándor Szeget szeggel című versét.
Dr. Szabó Ildikó, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola igazgatója köszöntőjében kiemelte a pedagógusok kiemelt szerepét a tanulási folyamat sikerességében. Hangsúlyozta, hogy a valódi tehetséggondozás nem azonos a "versenyistállónak bélyegzett lelketlen hajszolással". A tehetséggondozás a szülők, a pedagógusok és az oktatáspolitikusok közös feladata kell, hogy legyen - hangoztatta.
A verseny első fordulóján országszerte - beleértve a határon túli diákokat is - csaknem 47.000 tanuló indult. Bács-Kiskun vármegyében a 2-8. osztályosok között 79 iskolában 1.808 tanuló vett részt az első fordulóban. A vármegyei (azaz második) forduló 7 város 11 iskolájában zajlott 902 résztvevővel. Közülük a legeredményesebb 152 diákot jutalmazták a szombati eredményhirdetésen.
E 152 diák közül a legtöbben az egyéni versenyben értek el kimagasló eredményt, de vannak közöttük olyanok is, akik az egyéni versenyben ugyan nem kerültek évfolyamukból a legjobb 20 közé, de két iskolatársukkal együtt csapatban nyújtott kiemelkedő eredményükkel a díjazottak közé kerültek.
A megyei verseny legsikeresebb versenyzőit a szervezőbizottság várja az április 21-én megrendezendő országos döntőre.
Idén 34. alkalommal rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. Az országos megmérettetés megyei szervezője idén is a kecskeméti Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola volt.
A 9-12. évfolyam számára pénteken tartották meg az ünnepélyes díjkiosztót, melyen összesen 68 tanuló vehetett át oklevelet és jutalomkönyvet. A pénteki eredményhirdetésről csatolt cikkünkben olvashat.
SZOMBATON KIHIRDETETT EREDMÉNYEK
- AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KOROSZTÁLY LEGJOBBJAI
2. oszt. | Díjátadó: | Csordás Mihály |
3.hely | Helenkár Lili | Kecskeméti Református Általános Iskola |
Tanítói: | Lakatos Mónika, Andrássyné Dolog Éva | |
2.hely | Oláh Kornélia | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola |
Tanítója: | Bartha Rita | |
1.hely | Drenyovszki Csaba | Szent Imre Katolikus Általános Iskola |
Tanítója: | Magyar Hajnalka |
3. oszt. | Díjátadó: | Dr. Szabó Ildikó |
3.hely | Kubránszky Gergő | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola |
Tanítói: | Koleszár Edit, Rapcsó Ibolya | |
2.hely | Pápai Jonatán | Bajai Szent László ÁMK Ált. Isk. |
Tanítója: | Dr. Szluha Gyuláné | |
1.hely | Albrecht Róbert | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola |
Tanítói: | Koleszár Edit, Rapcsó Ibolya |
4. oszt. | Díjátadó: | Ivanics Zoltán |
3.hely | Szabados Liliána | Arany János Általános Iskola |
Tanítói: | Szőkéné Szabó Gabriella, Balogné Nagy Katalin | |
2.hely | Dobos Tamás | Corvin Mátyás Általános Iskola |
Tanítója: | Tar-Hetényi Mónika | |
1.hely | Fazekas Benedek | Corvin Mátyás Általános Iskola |
Tanítója: | Nagy Anett | |
5. oszt. | Díjátadó: | Nagy Tibor |
3.hely | Horváth Ákos | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola |
Tanárai: | Nagy Tibor, Nagyné Lelkes Anikó | |
2.hely | Babai Hédi | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola |
Tanára: | Nagy Tibor | |
1.hely | Kósa Ferenc Bence | Kodály Zoltán Ének-Zenei ÁI. és Gimn. |
Tanárai: | Aszódiné Pálfi Edit, Nagyné Lelkes Anikó |
6. oszt. | Díjátadó: | Kerpits Miklós |
3.hely | Szabó Vince | Bányai Júlia Gimnázium |
Tanára: | Kiss Róbert | |
2.hely | Bakos Dávid | Corvin Mátyás Általános Iskola |
Tanára: | Pásztiné Bisztyó Gabriella | |
1.hely | Tóth Simon | Bányai Júlia Gimnázium |
Tanára: | Reiterné Makra Zsuzsanna |
7. oszt. | Díjátadó: | Pászti András |
3.hely | Deli Ágnes | Kecskeméti Református Gimnázium |
Tanára: | Balogh-Litzinger Adrienn | |
2.hely | Leitem Villő | Bányai Júlia Gimnázium |
Tanára: | Szittyai István | |
1.hely | Bodor Benedek | Kecskeméti Református Általános Iskola |
Tanárai: | Gyömbér Csaba, Csordás Mihály |
8. oszt. | Díjátadó: | Pálfi Tamás |
3.hely | Lévai Petra | Református Kollégium Központi Ált. Isk. |
Tanára: | Veress Andrea Éva | |
2.hely | Elek János | Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola |
Tanára: | Kemény Csaba | |
1.hely | Zólyomi Csongor | Bányai Júlia Gimnázium |
Tanára: | Badó Zsolt |
- A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ LEGEREDMÉNYESEBB NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMAI
3.hely | Kunszentmiklósi Baksay Sándor Ref. Gimn. és Ált. Isk. |
2.hely | Szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium |
1.hely | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium |
- A VÁRMEGYEI FORDULÓ LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKOLÁI
6. | Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola |
5. | Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és AMI |
4. | Corvin Mátyás Általános Iskola |
3. | Zrínyi Ilona Általános Iskola |
2. | Kecskeméti Református Általános Iskola |
1. | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola |